ライフルマンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス給湯、洗面所独立、押入、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、クッションフロア、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、閑静な住宅街、陽当たり良好、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:5,500円 〜 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:生鮮市場TOP(トップ) 坂戸八幡店 486m スーパー:マミーマート 坂戸八幡店 501m スーパー:ベルク 坂戸八幡店 729m スーパー:セリア ヤオコー坂戸千代田店 787m スーパー:業務スーパー 坂戸店 882m コンビニ:セブンイレブン 坂戸八幡店 672m コンビニ:ローソン 坂戸仲町店 616m 総合病院:やまだクリニック 142m 総合病院:坂戸中央病院 972m 郵便局:坂戸仲町郵便局 586m |
||
お問い合わせ番号
0000007193
ライフルマンションの物件詳細
| 物件名 | ライフルマンション 303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県坂戸市 清水町46 40 | ||
| 交通 | 東武東上線 坂戸(埼玉)駅 徒歩19分 東武東上線 北坂戸駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 18戸 | 築年月 | 1995年3月下旬(築31年) |
| 間取り | 3DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 57.78㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ライフルマンションの費用・契約情報
| 賃料 | 5万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | シャーメゾンSUPPORT24:1,320円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:19,800円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:シャーメゾンGARDEN 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証事務手数料:33,000円 月額保証料:賃料総額の2% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア相談、性別不問、二人入居不可、子供可、高齢者相談、単身可 | ||
| 備考 | |||
ライフルマンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007193 | 物件管理コード | 1126325139520000009230 |
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月26日 |
ライフルマンションの広告主情報
| 店舗名称 | 坂戸ハウス株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県坂戸市日の出町2-4 | 電話番号 | 049-281-3939 |
| 宅建免許番号 | 埼玉県知事(9)第14444号 | 不動産会社コード | 2003072 |
| 加盟団体名 | (公社)埼玉県宅地建物取引業協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会 | ||
